ATCA

World First Class Technology From ATC

연도별 지원현황

(단위 : 천원)

지원년도 신규 계속
건수 금액 건수 금액 건수 금액
2003 30 12,000,000 - - 30 12,000,000
2004 34 12,800,000 28 11,200,000 62 24,000,000
2005 16 6,081,316 55 20,918,684 71 27,000,000
2006 14 4,790,350 72 26,009,650 86 30,800,000
2007 17 6,084,893 70 25,710,525 87 31,795,478
2008 29 11,107,904 60 20,569,250 89 31,677,154
2009 32 11,820,000 61 22,735,000 93 34,555,000
2010 24 11,870,000 85 29,000,000 109 40,870,000
2011 33 13,660,000 95 33,800,000 128 47,460,000
*WATC : 5 3,340,000 0 0 5 3,340,000
2012 25 11,758,000 108 39,092,000 133 50,850,000
*WATC : 0 0 5 3,340,000 5 3,340,000
2013 45 17,514,000 101 34,706,000 150 52,220,000
*WATC : 0 0 5 3,340,000 5 3,340,000
**융합ATC : 3 1,800,000 0 0 3 1,800,000
2014 44 18,958,000 103 41,472,000 147 60,430,000
융합ATC : 0 0 3 1,800,000 3 1,800,000
***글로벌융합 : 4 2,300,000 0 0 4 2,300,000
2015 31 13,599,000 119 47,947,000 150 61,546,000
융합ATC : 0 0 3 1,800,000 3 1,800,000
글로벌융합 : 4 2,153,000 4 2,300,000 8 4,253,000
2016 43 20,025,500 110 46,216,500 153 66,242,000
융합ATC : 0 0 3 1,800,000 3 1,800,000
글로벌융합 : 3 1,600,000 5 2,653,00. 8 4,253,000
2017 64 27,398,000 113 45,684,000 177 73,082,000
융합ATC : 0 0 3 1,800,000 3 1,800,000
*글로벌융합 : 3 1,285,000 7 3,753,000 10 5,038,000
2018 16 5,599,000 138 53,616,000 154 59,215,000
글로벌융합 : 1 470,000 8 3,895,000 9 4,365,000
2019 0 0 121 53,733,667 121 53,733,667
글로벌융합 : 0 0 7 3,920,000 7 3,920,000
2020 국내트랙 : 36 12,607,000 - - 36 12,607,000
해외트랙 : 12 5,105,000 - - 12 5,105,000

*WATC : 2011년도 시범사업으로 ATC사업 성과가 우수한 기업의 부설연구소를 세계일류기술연구센터(WATC)로 지정
**융합ATC : 이종 기술‧산업간 융합기술 협력연구를 통한 시장경쟁력 강화를 위해 융합ATC사업 별도 추진
***글로벌융합ATC : 우수 중소‧중견기업의 글로벌 경쟁력 확보, 외투기업 R&D센터 및 외국 대학의 국내정착을 지원하는 사업

기술분야별 지원현황(2020년)

기술분야 신규 계속
건수 건수 건수 비중
기계/소재 16
16 33.33
전기/전자 4
4 18.75
정보통신 8
8 2.08
화학 5
5 2.08
바이오/의료 9
9 8.33
지식서비스 4
4 16.67
세라믹 1
1 8.33
에너지/자원 1
1 10.42
48
48 100

지역별 지원현황(2020년)

기관형태 신규 계속
건수 건수 건수 비중
서울 12
12 25
경기도 15
15 31.25
인천 2
2 4.17
부산·울산·경남 4
4 8.33
대구·경북 4
4 8.33
대전·충청도 11
11 22.92
광주·전라도 0
0 0
강원도 0
0 0
48
48 100